Xuất hiện: | Bột màu xám đen với khả năng chảy tốt | Công thức phân tử: | Wc |
---|---|---|---|
Kích thước sàng: | Thỏa thuận | Tổng carbon: | 6,0% |
Carbon miễn phí: | 0,10% | Cấp: | YJ |
Làm nổi bật: | Bột vonfram tinh thể phun nhiệt,Bột vonfram tinh thể -60 / + 325 lưới,Bột tinh thể phun nhiệt |
Vật liệu cứng, Bột cacbua vonfram tinh thể, -60 / + 325 lưới, Phun nhiệt, tính lưu động tốt
Vật chất: Bột cacbua vonfram tinh thể
Lớp: YJ
Xuất hiện: Bột màu xám đen với độ chảy tốt
Ứng dụng: Được sử dụng cho vật liệu áo chống mài mòn, hợp kim cacbua xi măng, mũi khoan kim cương và vỏ bọc trong khai thác dầu khí
Đặc tính: Độ tinh khiết cao, kích thước hạt đồng đều, khả năng phân tán tốt, nguyên liệu quan trọng để sản xuất cacbua xi măng.Ngoài độ cứng cao, cacbua vonfram có khả năng chống mài mòn, chống ăn mòn, chịu nhiệt độ cao và các đặc tính khác.
Sự chỉ rõ:
Cấp | YJ | |
Hàm lượng tạp chất% MAX | TC | > 6.0 |
FC | 0,1 | |
Fe | 0,3 | |
Ti | 0,1 | |
Mo | 0,1 | |
Si | 0,05 | |
O | 0,2 | |
W | Thăng bằng | |
Kích thước sàng (lưới) | -60 / + 325, -100 / + 200, -200 / + 325, -325 (Có thể thương lượng) |
SEM: