Xuất hiện: | Bột màu đen xám | Công thức phân tử: | Mo2C |
---|---|---|---|
Độ nóng chảy: | 2692oC | Điểm sôi: | 4800oC |
Cấu trúc tinh thể:: | Tinh thể lục giác xám | Cấp: | FMo2C-1, FMo2C-2, Mo2C-C-3 |
Điểm nổi bật: | Công cụ cắt Bột cacbua molypden,Bột cacbua molypden,Bột cacbua molypden |
Người bạn đờirial: Bột cacbua molypden.
Cấp: FMo2C-1, FMo2C-2, Mo2C-C-3.
Xuất hiệnance: Bột màu đen xám.
Nộp đơnation: Được sử dụng trong cacbua xi măng, dụng cụ cắt và ngành công nghiệp thép.
Characteristic: Molypden cacbua là một tinh thể lục giác màu xám.Nó có điểm nóng chảy và độ cứng cao, ổn định nhiệt và ổn định cơ học và chống ăn mòn tốt.Khối lượng riêng là 9,18 g / cm3, nhiệt độ nóng chảy là 2692 ℃.Không tan trong nước và dung dịch kiềm, ít tan trong axit nitric, axit sunfuric và axit flohydric.
Sự chỉ rõ:
Cấp | FMo2C-1 | FMo2C-2 | Mo2C-C-3 | ||
Hàm lượng tạp chất% | TC | > 5,80 | > 5,80 | > 5,80 | |
FC | < 0,20 | < 0,20 | < 0,20 | ||
O | 0,5 | 0,3 | 0,2 | ||
Fe | 0,2 | 0,2 | 0,4 | ||
Kích thước fsss (um) | 1,5 ± 0,5 | 3,0 ± 1,0 | - | ||
Kích thước rây của Mo2C-C-3 (lưới) | -60 / + 325, -100 / + 200, -200 / + 325, -325 (Có thể thương lượng) |
Tag: Bột cacbua molypden, cacbua xi măng, dụng cụ cắt, thép và cơ khí công nghiệp, phun nhiệt, cacbua kim loại,vật liệu xúc tác.